| Term: |
|
COURSES OFFERED - Term 2014-02
| Applied Physics and Mathematics | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Course | INITIALS PROPOSED TIME SCHEDULE | |||
| Academic Staff | Location | Day of the Week | Schedule | ||
| CTE-F | |||||
| FF-225 - | Lasers I - Princípios Físicos | ||||
| Nicolau Andre Silveira Rodrigues | IEAv-EFO Sala de Reuniões | Thursday | 14:00-17:00 | ||
| MT-298 - | Processamento Laser de Materiais II | ||||
| Getulio de Vasconcelos | IEAv-EFO Prédio C (Laboratório de Laser de CO2) | Wednesday | 14:00-16:30 | ||
| TE-228 - | Metrologia Óptica | ||||
| Alvaro José Damião | IEAv-EFO Sala de Reuniões | Wednesday | 08:00-11:20 | ||
| TE-232 - | Efeitos das Radiações Ionizantes em Sistemas Aeroespaciais | ||||
| Odair Lelis Gonçalez | IEAv-ENU Sala EN-117 (Sala de Reuniões) | Monday | 09:00-12:00 | ||
| TE-300 - | Seminário de Tese (até 2019) | ||||
| Nicolau Andre Silveira Rodrigues | ITA-IEF/F Sala 1618 | Wednesday | 15:30-17:00 | ||
| TE-500 - | Tese † | ||||
| Orientador | - | - | |||
| TE-600 - | Estágio Docência *** | ||||
| Coordenador de Área | - | - | |||
| Space Propulsion and Hypersonics | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Course | INITIALS PROPOSED TIME SCHEDULE | |||
| Academic Staff | Location | Day of the Week | Schedule | ||
| CTE-P | |||||
| TE-242 - | Aerotermodinâmica Fundamental& | ||||
| Paulo Gilberto de Paula Toro | IEAv-SUTEC-B Sala 109 | Tuesday | 13:30-16:20 | ||
| TE-244 - | Aerotermodinâmica Hipersônica& | ||||
| Paulo Gilberto de Paula Toro | IEAv-SUTEC-B Sala 109 | Thursday | 13:30-16:20 | ||
| TE-248 - | Técnicas de Diagnóstico em Escoamento Reativo& | ||||
| Antonio Carlos de Oliveira, Carla Simone Tafuri Marques | IEAv-EFO Sala S-121 | Tuesday | 08:30-12:00 | ||
| TE-252 - | Sistemas Nucleares& | ||||
| Lamartine Nogueira Frutuoso Guimarães | - | - | |||
| TE-300 - | Seminário de Tese (até 2019) | ||||
| Nicolau Andre Silveira Rodrigues | ITA-IEF/F Sala 1618 | Wednesday | 15:30-17:00 | ||
| TE-500 - | Tese † | ||||
| Orientador | - | - | |||
| TE-600 - | Estágio Docência *** | ||||
| Coordenador de Área | - | - | |||
This content is not available in English.


