| Term: |
|
COURSES OFFERED - Term 2012-02
| Applied Physics and Mathematics | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Course | INITIALS PROPOSED TIME SCHEDULE | |||
| Academic Staff | Location | Day of the Week | Schedule | ||
| CTE-F | |||||
| CE-296 - | Métodos Numéricos e Aplicações em Clusters II - Prática | ||||
| Angelo Passaro | IEAv-SUTEC-A Sala STA-11 (LEV) | Thursday | 14:00-17:00 | ||
| FF-225 - | Lasers I - Princípios Físicos | ||||
| Nicolau Andre Silveira Rodrigues | IEAv-EFO | Thursday | 13:30-17:00 | ||
| FF-229 - | Espectroscopia a Laser | ||||
| Marcelo Geraldo Destro | IEAv-EFO | Tuesday | 14:00-17:00 | ||
| FF-274 - | Física das Radiações | ||||
| Abel Antonio da Silva | IEAv-EFO | Tuesday Thursday | 09:00-10:40 | ||
| FM-293 - | Fundamentos de Astronáutica | ||||
| Sandro da Silva Fernandes | ITA-IEF/Q Sala 1506 | Wednesday | 08:30-12:00 | ||
| MT-298 - | Processamento Laser de Materiais II | ||||
| Getulio de Vasconcelos | IEAv-EFO | Tuesday | 08:30-12:00 | ||
| TE-228 - | Metrologia Óptica | ||||
| Alvaro José Damião | IEAv-EFO | Tuesday | 14:00-17:00 | ||
| TE-300 - | Seminário de Tese (até 2019) | ||||
| Nicolau Andre Silveira Rodrigues | IEAv-DIR Auditório Ten. Brig. Ar Carlos Augusto Leal Velloso | Wednesday | 10:00-11:00 | ||
| TE-500 - | Tese † | ||||
| Orientador | - | - | |||
| TE-600 - | Estágio Docência *** | ||||
| Coordenador de Área | - | - | |||
| TE-601 - | Estágio Pesquisa *** | ||||
| Coordenador de Área | - | - | |||
| Space Propulsion and Hypersonics | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Course | INITIALS PROPOSED TIME SCHEDULE | |||
| Academic Staff | Location | Day of the Week | Schedule | ||
| CTE-P | |||||
| TE-244 - | Aerotermodinâmica Hipersônica& | ||||
| Valeria Serrano Faillace Oliveira Leite | ITA-IEA Sala 1401-B | Wednesday | 08:30-12:00 | ||
| TE-246 (DEPRECATED IN 2014/02) - | Hipersônica Experimental | ||||
| Paulo Gilberto de Paula Toro | ITA-SUTEC-A Laboratório Nagamatsu | Thursday | 13:30-17:0 | ||
| TE-248 - | Técnicas de Diagnóstico em Escoamento Reativo& | ||||
| Antonio Carlos de Oliveira | ITA-IEF Sala 20103 | Tuesday | 08:30-12:00 | ||
| TE-300 - | Seminário de Tese (até 2019) | ||||
| Nicolau Andre Silveira Rodrigues | IEAv-DIR Auditório Ten. Brig. Ar Carlos Augusto Leal Velloso | Wednesday | 10:00-11:00 | ||
| TE-500 - | Tese † | ||||
| Orientador | - | - | |||
| TE-600 - | Estágio Docência *** | ||||
| Coordenador de Área | - | - | |||
| TE-601 - | Estágio Pesquisa *** | ||||
| Coordenador de Área | - | - | |||
| Space Sensors and Actuators | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Course | INITIALS PROPOSED TIME SCHEDULE | |||
| Academic Staff | Location | Day of the Week | Schedule | ||
| CTE-S | |||||
| CE-296 - | Métodos Numéricos e Aplicações em Clusters II - Prática | ||||
| Angelo Passaro | IEAv-SUTEC-A Sala STA-11 (LEV) | Thursday | 14:00-17:00 | ||
| EC-241 - | Dispositivos Especiais em Fibra Óptica | ||||
| Vilson Rosa de Almeida | ITA-IEF Sala 20105 | Thursday | 14:00-17:00 | ||
| FF-225 - | Lasers I - Princípios Físicos | ||||
| Nicolau Andre Silveira Rodrigues | IEAv-EFO | Thursday | 13:30-17:00 | ||
| FF-274 - | Física das Radiações | ||||
| Abel Antonio da Silva | IEAv-EFO | Tuesday Thursday | 09:00-10:40 | ||
| FF-286 - | Sensores II | ||||
| Gustavo Soares Vieira | ITA-IEF Sala 20103 | Monday | 14:00-17:00 | ||
| MT-284 - | Caracterização de Materiais Cerâmicos em RF e Micro-ondas | ||||
| Antonio Carlos da Cunha Migliano | IEAv-EFO | Friday | 09:00-12:00 | ||
| MT-286 - | Processamento de Cerâmicas Magnéticas | ||||
| Vera Lúcia Othéro de Brito | IEAv-DIR | Thursday | 09:00-12:00 | ||
| TE-300 - | Seminário de Tese (até 2019) | ||||
| Nicolau Andre Silveira Rodrigues | IEAv-DIR Auditório Ten. Brig. Ar Carlos Augusto Leal Velloso | Wednesday | 10:00-11:00 | ||
| TE-500 - | Tese † | ||||
| Orientador | - | - | |||
| TE-600 - | Estágio Docência *** | ||||
| Coordenador de Área | - | - | |||
| TE-601 - | Estágio Pesquisa *** | ||||
| Coordenador de Área | - | - | |||
This content is not available in English.


